Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Panawaren, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 92 3,45% 46 1,72% 46 1,72%
4 10 s/d 14 Tahun 206 7,72% 110 4,12% 96 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 218 8,17% 120 4,50% 98 3,67%
6 20 s/d 24 Tahun 196 7,35% 104 3,90% 92 3,45%
7 25 s/d 29 Tahun 202 7,57% 105 3,94% 97 3,64%
8 30 s/d 34 Tahun 224 8,40% 107 4,01% 117 4,39%
9 35 s/d 39 Tahun 222 8,32% 113 4,24% 109 4,09%
10 40 s/d 44 Tahun 269 10,08% 136 5,10% 133 4,99%
11 45 s/d 49 Tahun 216 8,10% 110 4,12% 106 3,97%
12 50 s/d 54 Tahun 166 6,22% 90 3,37% 76 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 169 6,33% 85 3,19% 84 3,15%
14 60 s/d 64 Tahun 120 4,50% 63 2,36% 57 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 110 4,12% 54 2,02% 56 2,10%
16 70 s/d 74 Tahun 73 2,74% 41 1,54% 32 1,20%
17 75 Tahun ke Atas 177 6,63% 96 3,60% 81 3,04%
JUMLAH 2660 99,70% 1380 51,72% 1280 47,98%
BELUM MENGISI 8 0,30% 2 0,07% 4 0,15%
TOTAL 2668 99,93% 1382 51,80% 1284 48,13%

Diperbarui pada : 22 April 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Kemiren RT03 RW04 DESA PANAWAREN
Desa : Panawaren
Kecamatan : Sigaluh
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53481
Telepon :
Email : panawaren77@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:103
    Total Pengunjung:31.116
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.81
    Browser:Mozilla 5.0