| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 3,64% | 47 | 1,76% | 50 | 1,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 7,76% | 110 | 4,12% | 97 | 3,64% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 8,06% | 122 | 4,57% | 93 | 3,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 7,35% | 103 | 3,86% | 93 | 3,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 7,53% | 104 | 3,90% | 97 | 3,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 8,47% | 108 | 4,05% | 118 | 4,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 8,47% | 116 | 4,35% | 110 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 266 | 9,97% | 133 | 4,99% | 133 | 4,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 217 | 8,13% | 112 | 4,20% | 105 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 6,11% | 88 | 3,30% | 75 | 2,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 176 | 6,60% | 88 | 3,30% | 88 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 4,27% | 60 | 2,25% | 54 | 2,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 4,09% | 55 | 2,06% | 54 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,77% | 40 | 1,50% | 34 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 6,48% | 94 | 3,52% | 79 | 2,96% |
| JUMLAH | 2660 | 99,70% | 1380 | 51,72% | 1280 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,30% | 2 | 0,07% | 4 | 0,15% | |
| TOTAL | 2668 | 99,93% | 1382 | 51,80% | 1284 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 22 April 2025